Ordu Hava Durumu 26 Haziran 2025
|
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERŞEMBE 06.00 - 09.00 | Açık | 24 | 24 | 55 | 7 | 16 |
| PERŞEMBE 09.00 - 12.00 | Az Bulutlu | 25 | 25 | 68 | 12 | 22 |
| PERŞEMBE 12.00 - 15.00 | Az Bulutlu | 27 | 29 | 71 | 12 | 23 |
| PERŞEMBE 15.00 - 18.00 | Açık | 25 | 25 | 72 | 8 | 22 |
| PERŞEMBE 18.00 - 21.00 | Açık | 23 | 23 | 81 | 2 | 14 |
| PERŞEMBE 21.00 - 24.00 | Açık | 21 | 21 | 78 | 7 | 12 |
Yorum Yazın