Ordu Altın Fiyatları 4 Temmuz 2025
|
| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 4215.00 | 4360.00 |
| 22 AYAR | 3860.00 | 4065.00 |
| KULPLU ÇEYREK | 6780.00 | 7150.00 |
| ATA ÇEYREK | 6980.00 | 7400.00 |
| KULPLU YARIM | 13540.00 | 14300.00 |
| ATA CUMHURİYET | 27920.00 | 29600.00 |
| KULPLU LİRA | 27080.00 | 28600.00 |
Tavsiye edilen günlük satış fiyatlarıdır.
Yorum Yazın