Ordu Akaryakıt Fiyatları 15 Temmuz 2025
|
| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Petrol Ofisi | ₺52,60 | ₺55,11 | ₺26,16 | 15.07.2025 |
| Opet | ₺52,62 | ₺55,11 | - | 15.07.2025 |
| Shell | ₺52,63 | ₺55,12 | ₺27,29 | 15.07.2025 |
| M Oil | ₺52,58 | ₺55,08 | - | 15.07.2025 |
| Türkiye Petrolleri | ₺52,49 | ₺54,99 | ₺26,00 | 15.07.2025 |
| BP | ₺52,60 | ₺55,11 | ₺26,16 | 15.07.2025 |
| Aytimiz | ₺52,56 | ₺55,05 | ₺26,28 | 15.07.2025 |
| Total | ₺52,59 | ₺55,08 | - | 15.07.2025 |
| Kadoil | ₺52,56 | ₺55,05 | ₺27,00 | 15.07.2025 |
| Aygaz | - | - | ₺27,37 | 15.07.2025 |
| Milangaz | - | - | ₺26,94 | 15.07.2025 |
| İpragaz | - | - | ₺27,21 | 15.07.2025 |
| Sunpet | ₺52,62 | ₺55,11 | - | 15.07.2025 |
| Go | ₺52,80 | ₺54,52 | - | 25.06.2025 |
| Alpet | ₺55,07 | ₺55,07 | - | 15.07.2025 |
| Bpet | ₺52,55 | ₺55,12 | - | 15.07.2025 |
Yorum Yazın