Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Ordu’da Salı günü az bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 21 ila 30 derece arasında değişirken, nem oranları ise %76 ile %89 seviyelerinde seyredecek. Rüzgâr ise hafif esecek.
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|
SALI 09.00 - 12.00 | Az Bulutlu | 26 | 26 | 77 | 12 | 23 |
SALI 12.00 - 15.00 | Az Bulutlu | 27 | 30 | 78 | 11 | 23 |
SALI 15.00 - 18.00 | Az Bulutlu | 26 | 26 | 76 | 8 | 20 |
SALI 18.00 - 21.00 | Az Bulutlu | 24 | 24 | 85 | 4 | 15 |
SALI 21.00 - 24.00 | Az Bulutlu | 21 | 21 | 89 | 3 | 8 |
Yorum Yazın