Ekonomiyle yakından ilgilenenler ve yatırım için düşünenler altın piyasasını da takip ediyor. Peki, 14 Mart 2025 Cuma günü Ordu’da ve Türkiye’de altın ne kadar oldu?İşte, güncel altın fiyatları…
Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 3502.86 | 3500.06 | 3502.86 |
Gram Altın | 3517.65 | 3517.32 | 3517.65 |
Ons Altın / USD | 2982.58 | 2982.44 | 2982.72 |
Ons Altın / TL | 109407.45 | 109391.31 | 109423.47 |
Çeyrek Altın | 5751.36 | 5627.72 | 5751.36 |
Çeyrek Altın (Kapalı Çarşı) | 5727.17 | 5600.1 | 5727.17 |
Yarım Altın | 11502.73 | 11220.26 | 11502.73 |
Yarım Altın (Kapalı Çarşı) | 11454.35 | 11163.0 | 11454.35 |
Cumhuriyet Altını | 23547.0 | 23196.0 | 23547.0 |
Cumhuriyet Altını (Kapalı Çarşı) | 23547.0 | 23196.0 | 23547.0 |
Gremse Altın | 57780.0 | 56978.0 | 57780.0 |
Gremse Altın (Kapalı Çarşı) | 57271.74 | 56000.09 | 57174.71 |
Ata Altın | 23769.0 | 23550.35 | 23769.0 |
Ata Altın (Kapalı Çarşı) | 23679.33 | 23100.41 | 23679.33 |
Ziynet Altın | 22935.1 | 22510.32 | 22935.1 |
14 Ayar Bilezik Gram | 2809.19 | 1915.69 | 2809.19 |
18 Ayar Bilezik Gram | 2795.04 | 2465.0 | 2795.04 |
22 Ayar Bilezik Gram | 3389.97 | 3085.0 | 3389.97 |
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 3500.07 | 3499.74 | 3500.07 |
Ordu Altın Fiyatları
Ordu piyasasında altın fiyatları ise şu şekilde:
24 AYAR | 3495.0 | 3620.0 |
22 AYAR | 3200.0 | 3375.0 |
KULPLU ÇEYREK | 5595.0 | 5930.0 |
ATA ÇEYREK | 5770.0 | 6105.0 |
KULPLU YARIM | 11190.0 | 11860.0 |
ATA CUMHURİYET | 23080.0 | 24420.0 |
KULPLU LİRA | 22380.0 | 23720.0 |
Yorum Yazın