Benzine mi zam geldi? Mazot cep yakıyor, LPG sürprizi ise herkesi şaşkına çevirdi! Ordu'da araç sahiplerini ilgilendiren büyük değişiklik! İstasyonlar birbiriyle yarışırken fiyatlar dakikalar içinde değişiyor! Peki bugün Ordu'da benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? Tüm detaylar ve sürücülerin bilmesi gereken kritik uyarılar bu haberde!
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|
Petrol Ofisi | ₺52,55 | ₺53,92 | ₺26,16 | 08.07.2025 |
Opet | ₺52,57 | ₺53,91 | - | 08.07.2025 |
Shell | ₺52,55 | ₺53,89 | ₺27,29 | 08.07.2025 |
M Oil | ₺52,51 | ₺53,86 | - | 08.07.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺52,49 | ₺53,84 | ₺26,00 | 08.07.2025 |
BP | ₺52,55 | ₺53,92 | ₺26,16 | 08.07.2025 |
Aytemiz | ₺52,49 | ₺53,86 | ₺26,28 | 08.07.2025 |
Total | ₺52,52 | ₺53,86 | - | 08.07.2025 |
Kadoil | ₺52,56 | ₺53,90 | ₺27,00 | 08.07.2025 |
Aygaz | - | - | ₺27,37 | 08.07.2025 |
Milangaz | - | - | ₺26,94 | 08.07.2025 |
İpragaz | - | - | ₺26,91 | 08.07.2025 |
Sunpet | ₺52,57 | ₺53,91 | - | 08.07.2025 |
Go | ₺52,80 | ₺54,52 | - | 25.06.2025 |
Alpet | ₺53,86 | ₺53,86 | - | 08.07.2025 |
Bpet | ₺52,51 | ₺53,86 | - | 08.07.2025 |
Yorum yazarak
topluluk kurallarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ordu Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorum Yazın