Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺51,32 | ₺52,90 | ₺25,19 | 19.06.2025 |
Opet | ₺51,32 | ₺52,86 | - | 19.06.2025 |
Shell | ₺51,33 | ₺52,88 | ₺26,32 | 19.06.2025 |
M Oil | ₺51,32 | ₺52,87 | - | 19.06.2025 |
Türkiye Petrolleri | ₺51,30 | ₺52,88 | ₺25,03 | 19.06.2025 |
BP | ₺51,32 | ₺52,90 | ₺25,19 | 19.06.2025 |
Aytemiz | ₺51,31 | ₺52,85 | ₺25,31 | 19.06.2025 |
Total | ₺51,33 | ₺52,87 | - | 19.06.2025 |
Kadoil | ₺51,35 | ₺52,88 | ₺26,03 | 19.06.2025 |
Aygaz | - | - | ₺26,37 | 19.06.2025 |
Milangaz | - | - | ₺25,97 | 19.06.2025 |
İpragaz | - | - | ₺25,94 | 19.06.2025 |
Sunpet | ₺51,32 | ₺52,86 | - | 19.06.2025 |
Go | ₺51,31 | ₺52,86 | - | 19.06.2025 |
Alpet | ₺52,86 | ₺52,86 | - | 19.06.2025 |
Bpet | ₺51,37 | ₺52,89 | - | 19.06.2025 |
Yorum Yazın