Karadeniz Bölgesi'nde üreticilerin yakından takip ettiği fındık fiyatları, 15 Temmuz 2025 itibarıyla il il güncellendi. Serbest piyasada kilogram başına fındık fiyatları, kaliteye göre “Sivri”, “Levant” ve “Giresun” çeşitleri için farklılık gösteriyor.
Şehir | Sivri | Levant | Giresun |
---|
Akçakoca | ₺163,13 | ₺165,75 | ₺168,50 |
Alaplı | ₺163,00 | ₺164,50 | ₺168,50 |
Bafra | ₺163,75 | ₺165,50 | ₺168,50 |
Bartın | ₺163,25 | ₺165,00 | ₺167,50 |
Çarşamba | ₺163,75 | ₺166,00 | ₺168,25 |
Düzce | ₺163,00 | ₺166,00 | ₺168,75 |
Fatsa | ₺163,50 | ₺167,00 | ₺169,50 |
Giresun | ₺163,25 | ₺166,50 | ₺169,25 |
Kocaeli | ₺163,75 | ₺165,75 | ₺168,00 |
Ordu | ₺163,50 | ₺167,50 | ₺169,50 |
Sakarya | ₺162,75 | ₺165,50 | ₺168,00 |
Samsun | ₺163,00 | ₺165,75 | ₺168,50 |
Terme | ₺162,75 | ₺165,75 | ₺168,75 |
Trabzon | ₺163,00 | ₺165,88 | ₺168,50 |
Ünye | ₺163,50 | ₺167,00 | ₺169,50 |
Zonguldak | ₺162,75 | ₺165,75 | ₺168,00 |
Yorum yazarak
topluluk kurallarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ordu Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorum Yazın