Sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen sağanak yağış, gün boyunca devam edecek. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde yağışın etkisini artırması, yer yer dolu yağışı ve yıldırım riskinin de oluşması bekleniyor.
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|
CUMARTESİ 06.00 - 09.00 | Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 26 | 26 | 76 | 2 | 13 |
CUMARTESİ 09.00 - 12.00 | Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 26 | 26 | 80 | 15 | 25 |
CUMARTESİ 12.00 - 15.00 | Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 26 | 26 | 81 | 13 | 27 |
CUMARTESİ 15.00 - 18.00 | Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 26 | 26 | 80 | 7 | 23 |
CUMARTESİ 18.00 - 21.00 | Parçalı Bulutlu | 25 | 25 | 88 | 4 | 12 |
CUMARTESİ 21.00 - 24.00 | Parçalı Bulutlu | 25 | 25 | 85 | 6 | 9 |
Yorum Yazın