
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Ordu’da Perşembe günü sıcaklıklar 28°C’ye kadar yükselirken, hissedilen sıcaklık ise 32°C’ye kadar çıkacak. Güneşli ve az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte yüksek nem oranı vatandaşları özellikle öğle saatlerinde zorlayabilir.
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERŞEMBE 09.00 - 12.00 | Az Bulutlu | 27 | 30 | 77 | 12 | 22 |
| PERŞEMBE 12.00 - 15.00 | Az Bulutlu | 28 | 32 | 76 | 11 | 23 |
| PERŞEMBE 15.00 - 18.00 | Az Bulutlu | 26 | 26 | 75 | 7 | 20 |
| PERŞEMBE 18.00 - 21.00 | Az Bulutlu | 25 | 25 | 86 | 4 | 13 |
| PERŞEMBE 21.00 - 24.00 | Az Bulutlu | 24 | 24 | 89 | 4 | 8 |
Yorum Yazın