Ordu Altın Fiyatları 21 Temmuz 2025
275 Görüntüleme
21.07.2025 - 09:47 | Son Güncelleme: 21.07.2025 - 09:47

| GÜNCEL FİYATLAR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 24 AYAR | 4310 TL | 4450 TL |
| 22 AYAR | 3945 TL | 4150 TL |
| KULPLU ÇEYREK | 6920 TL | 7300 TL |
| ATA ÇEYREK | 7130 TL | 7550 TL |
| KULPLU YARIM | 13840 TL | 14600 TL |
| ATA CUMHURİYET | 28520 TL | 30200 TL |
| KULPLU LİRA | 27680 TL | 29200 TL |
Yorum Yazın